מדד תשומות הבנייה

מדדים עדכניים נכון לינואר 2020

תאריך מדד שינוי חודשי ב-%
דצמבר 2019 114.50
ינואר 2020 114.70 0.2%
פברואר 2020 114.70 0.0%
מרץ 2020 114.90 0.2%
אפריל 2020 114.80 -0.1%
מאי 2020 114.70 -0.1%
יוני 2020 114.70 0.0%
יולי 2020 114.70 0.0%
אוגוסט 2020 114.80 0.1%
ספטמבר 2020 114.70 -0.1%
אוקטובר 2020 114.60 -0.1%
נובמבר 2020 114.60 0.0%
דצמבר 2020 115.10 0.4%
שינוי מצטבר ב-12 החודשים האחרונים 0.5%
שינוי מצטבר מתחילת 2020 0.5